DIN 6912 Болт инбусен с ниска глава
Цените са за 1 брой, без ДДС! За по-големи количества - Отстъпка.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
Направете своето запитване на e-mail: sales@panchev.bg или се обадете на тел.: 0700 45 900 или кликнете на иконата "Безплатно Обаждане" в долния десен ъгъл на екрана.
| Артикул | Код/DIN/ISO | Цена | |
|---|---|---|---|
| 6912bl040010bgk.8.8 | 0.31 € / 0.61 лв. | Купи | |
| 6912bl040012bgk.8.8 | 0.25 € / 0.48 лв. | Купи | |
| 6912bl050006bgk.8.8 | 0.31 € / 0.60 лв. | Купи | |
| 6912bl050010bgk.8.8 | 0.23 € / 0.45 лв. | Купи | |
| 6912zn050010bgk.8.8 | 0.21 € / 0.42 лв. | Купи | |
| 6912bl050012bgk.8.8 | 0.14 € / 0.28 лв. | Купи | |
| 6912bl050016bgk.8.8 | 0.11 € / 0.21 лв. | Купи | |
| 6912bl050020bgk.8.8 | 0.16 € / 0.31 лв. | Купи | |
| 6912bl050030bgk.8.8 | 0.60 € / 1.17 лв. | Купи | |
| 6912bl050035bgk.8.8 | 0.26 € / 0.51 лв. | Купи | |
| 6912zn050040bgk.8.8 | 0.30 € / 0.59 лв. | Купи | |
| 6912zn060008bgk.8.8 | 0.32 € / 0.62 лв. | Купи | |
| 6912bl060010bgk.8.8 | 0.14 € / 0.28 лв. | Купи | |
| 6912bl060012bgk.10.9 | 0.69 € / 1.35 лв. | Купи | |
| 6912bl060012bgk.8.8 | 0.21 € / 0.41 лв. | Купи | |
| 6912zn060012bgk.8.8 | 0.17 € / 0.33 лв. | Купи | |
| 6912zn060014bgk.8.8 | 0.20 € / 0.40 лв. | Купи | |
| 6912bl060016bgk.8.8 | 0.14 € / 0.27 лв. | Купи | |
| 6912zn060016bgk.8.8 | 0.23 € / 0.45 лв. | Купи | |
| 6912bl060020bgk.8.8 | 0.13 € / 0.25 лв. | Купи | |
| 6912bl060025bgk.8.8 | 0.15 € / 0.30 лв. | Купи | |
| 6912zn060030bgk.8.8 | 0.13 € / 0.26 лв. | Купи | |
| 6912bl060030bgk.8.8 | 0.36 € / 0.70 лв. | Купи | |
| 6912bl060030bgk.10.9 | 0.33 € / 0.64 лв. | Купи | |
| 6912zn060035bgk.8.8 | 0.50 € / 0.98 лв. | Купи | |
| 6912zn060040bg | 0.07 € / 0.13 лв. | Купи | |
| 6912bl060040bgk.8.8 | 0.22 € / 0.43 лв. | Купи | |
| 6912zn080010bgk.8.8 | 0.46 € / 0.90 лв. | Купи | |
| 6912bl080010bgk.8.8 | 1.10 € / 2.15 лв. | Купи | |
| 6912zn080012bgk.8.8 | 0.30 € / 0.58 лв. | Купи | |
| 6912bl080016bgk.10.9 | 0.24 € / 0.46 лв. | Купи | |
| 6912bl080016bgk.8.8 | 0.27 € / 0.53 лв. | Купи | |
| 6912zn080016bgk.8.8 | 0.17 € / 0.34 лв. | Купи | |
| 6912bl080020bgk.10.9 | 0.33 € / 0.65 лв. | Купи | |
| 6912bl080020bgk.8.8 | 0.30 € / 0.59 лв. | Купи | |
| 6912zn080020bgk.8.8 | 0.30 € / 0.58 лв. | Купи | |
| 6912zn080025bgk.10.9 | 0.53 € / 1.04 лв. | Купи | |
| 6912bl080025bgk.10.9 | 0.67 € / 1.31 лв. | Купи | |
| 6912zn080025bgk.8.8 | 0.34 € / 0.66 лв. | Купи | |
| 6912bl080025bgk.8.8 | 0.37 € / 0.72 лв. | Купи | |
| 6912bl080030bgk.10.9 | 0.61 € / 1.19 лв. | Купи | |
| 6912zn080030bgk.8.8 | 0.46 € / 0.89 лв. | Купи | |
| 6912bl080030bgk.8.8 | 0.36 € / 0.71 лв. | Купи | |
| 6912bl080035bgk.10.9 | 0.59 € / 1.15 лв. | Купи | |
| 6912bl080035bgk.8.8 | 0.39 € / 0.77 лв. | Купи | |
| 6912bl080040bgk.10.9 | 0.89 € / 1.74 лв. | Купи | |
| 6912bl080040bgk.8.8 | 0.64 € / 1.26 лв. | Купи | |
| 6912zn080040bgk.8.8 | 0.52 € / 1.01 лв. | Купи | |
| 6912bl080045bgk.10.9 | 0.77 € / 1.50 лв. | Купи | |
| 6912bl080045bgk.8.8 | 0.71 € / 1.39 лв. | Купи | |
| 6912zn080060bgk.8.8 | 0.89 € / 1.75 лв. | Купи | |
| 6912zn100016bgk.8.8 | 0.67 € / 1.31 лв. | Купи | |
| 6912zn100025bgk.8.8 | 0.87 € / 1.71 лв. | Купи | |
| 6912zn100030bgk.8.8 | 0.38 € / 0.75 лв. | Купи | |
| 6912bl120025bgk.10.9 | 1.39 € / 2.72 лв. | Купи | |
| 6912zn120025bgk.8.8 | 0.67 € / 1.32 лв. | Купи | |
| 6912bl120025bgk.8.8 | 1.18 € / 2.31 лв. | Купи | |
| 6912zn120035bgk.8.8 | 0.75 € / 1.46 лв. | Купи | |
| 6912bl120070bgk.8.8 | 3.19 € / 6.24 лв. | Купи | |
| 6912bl120090bgk.8.8 | 2.63 € / 5.14 лв. | Купи | |
| 6912bl140040bgk.8.8 | 2.18 € / 4.27 лв. | Купи | |
| 6912bl160025bgk.10.9 | 3.59 € / 7.02 лв. | Купи | |
| 6912bl160030bgk.10.9 | 3.96 € / 7.75 лв. | Купи | |
| 6912zn160035bgk.8.8 | 2.89 € / 5.66 лв. | Купи | |
| 6912zn160040bgk.8.8 | 2.00 € / 3.92 лв. | Купи | |
| 6912bl160040bgk.10.9 | 3.44 € / 6.72 лв. | Купи | |
| 6912zn160045bgk.8.8 | 2.38 € / 4.66 лв. | Купи | |
| 6912zn160050bgk.8.8 | 2.70 € / 5.28 лв. | Купи | |
| 6912zn160060bgk.8.8 | 3.10 € / 6.06 лв. | Купи | |
| 6912bl160090bgk.8.8 | 3.66 € / 7.15 лв. | Купи | |
| 6912bl160100bgk.8.8 | 7.56 € / 14.79 лв. | Купи |
Характеристики
DIN 6912
Винт с цилиндрична глава и вътрешен шестостен и намалена височина на главата
Винтовете по DIN 6912 се предлагат в клас8,8, 10,9, 12.9, A2 INOX, A4 INOX, месинг, алуминий и титан.